Voyages aux Canaries au départ de Barcelone en mai 2026 avec Fram
Destinations aux Canaries (en Espagne) : Fuerteventura, Grande Canarie, La Palma, Lanzarote, Tenerife.
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Costa Calma
Club Jumbo Royal Suite
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					610
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											19% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
495 € par personne
Espagne / Canaries / Ténérife / Puerto de Santiago
Club Jumbo Globales Tamaimo Tropical
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 2 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					788
					€. Le départ du
					2 mai 2026
					est donc
											27% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
576 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Caleta de Fuste
Club Framissima Elba Carlota
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 21 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					744
					€. Le départ du
					21 mai 2026
					est donc
											14% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
639 € par personne
Espagne / Canaries / Grande Canarie / Mogan
Jumbo Mogan Princess & Beach Club
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 13 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					817
					€. Le départ du
					13 mai 2026
					est donc
											15% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
696 € par personne
Espagne / Canaries / Lanzarote / Arrecife
Club Framissima Bakour Lanzarote Splash
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 11 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					929
					€. Le départ du
					11 mai 2026
					est donc
											22% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
726 € par personne
Espagne / Canaries / Lanzarote
Hôtel Thb Flora
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 2 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					480
					€. Le départ du
					2 mai 2026
					est donc
											30% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
336 € par personne
Espagne / Canaries / Lanzarote
Hôtel THB Royal
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 11 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					522
					€. Le départ du
					11 mai 2026
					est donc
											27% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
380 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Jandia
Hôtel FERGUS Cactus Garden
7 nuits, demi-pension + boissons, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					709
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											43% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
401 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Caleta de Fuste
Hôtel Appartements Puerto Caleta
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					526
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											22% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
408 € par personne
Espagne / Canaries / Ténérife / Puerto de la Cruz
Hôtel Plein Vent Sélection Checkin Concordia Playa
7 nuits, demi-pension, départ de Barcelone le 2 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					549
					€. Le départ du
					2 mai 2026
					est donc
											24% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
415 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura
Hôtel Arena Castillo
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					538
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											21% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
426 € par personne
Espagne / Canaries / Grande Canarie / Las Palmas de Gran Canaria
Hôtel Concorde
7 nuits, petits déjeuners, départ de Barcelone le 19 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					645
					€. Le départ du
					19 mai 2026
					est donc
											31% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
448 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Costa de Antigua
Hôtel Globales Costa Tropical
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					560
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											19% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
452 € par personne
Espagne / Canaries / Grande Canarie / Maspalomas
Hôtel Adult Only +18 - FBC Fortuny
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 21 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					645
					€. Le départ du
					21 mai 2026
					est donc
											29% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
455 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura
Hôtel Plein Vent Sélection Elba Lucia Sport
8 nuits, demi-pension, départ de Barcelone le 5 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					593
					€. Le départ du
					5 mai 2026
					est donc
											23% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
458 € par personne
Espagne / Canaries / Grande Canarie / Playa del Inglès
Hôtel Ura Jardin del Atlantico
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 13 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					577
					€. Le départ du
					13 mai 2026
					est donc
											21% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
458 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura
Hôtel Bahia Calma Beach
7 nuits, logement seul, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					600
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											19% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
485 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Corralejo
Hôtel Hotel Boutique Tao Caleta Mar
7 nuits, petits déjeuners, départ de Barcelone le 7 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					590
					€. Le départ du
					7 mai 2026
					est donc
											17% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
488 € par personne
Espagne / Canaries / Fuerteventura / Caleta de Fuste
Club Jumbo Chatur Costa Caleta
7 nuits, tout inclus, départ de Barcelone le 8 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					615
					€. Le départ du
					8 mai 2026
					est donc
											20% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
489 € par personne
Espagne / Canaries / Lanzarote / Puerto del Carmen
Hôtel Beatriz Playa & Spa
7 nuits, demi-pension, départ de Barcelone le 2 mai 2026
					Le prix  moyen de ce voyage est de
					617
					€. Le départ du
					2 mai 2026
					est donc
											20% moins cher
						que le prix moyen.
										Voir tous les prix
				
496 € par personne
Destinations en Espagne : Andalousie, Baléares, Canaries, Cantabrie, Castille-et-León, Catalogne, Communauté de Madrid, Communauté valencienne, Costa de Barcelona, Costa Dorada, Costa Tropical.
Destinations aux Canaries : Adeje, Agaete, Alcala, Antigua, Arguineguin, Arona, Arrecife, Arucas, Caleta de Fuste, Callao Salvaje, Candelaria, Corralejo, Costa Adeje, Costa Calma, Costa de Antigua, Costa del Silencio, Costa Meloneras, Costa Teguise, El Cotillo, El Médano, Esquinzo, Golf del Sur, Guia de Isora, Jandia, La Laguna, Las Galletas, Las Palmas de Gran Canaria, Los Cristianos, Los Gigantes, Los Realejos, Maspalomas, Mogan, Morro del Jable, Pajara, Playa Blanca, Playa de Jandia, Playa de las Américas, Playa de Los Pocillos, Playa de Matagorda, Playa del Inglès, Playa La Arena, Playa Paraiso, Puerto Calero, Puerto de la Cruz, Puerto De Mogan, Puerto de Santiago, Puerto del Carmen, Puerto Del Rosario, Puerto Rico, Salobre, San Augustin, San Bartolome de Tirajana, San Miguel de Abona, Santa Brigida, Santa Cruz de Tenerife, Santiago Del Teide, Tarajelejo, Tejeda, Telde, Tias, Valle Orotava, Vilaflor, Yaiza.