Bordeaux
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 833,00 € (8 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 602,00 € (8 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 691,00 € (8 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 483,00 € (4 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 943,00 € (4 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 151,00 € (4 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 2 240,00 € (12 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | logement seul | 1 700,00 € (12 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 908,00 € (12 avril 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 508,00 € (28 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 1 429,00 € (28 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 844,00 € (28 mars 2026) |
Bruxelles
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 816,00 € (8 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 585,00 € (8 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 674,00 € (8 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 792,00 € (9 février 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 253,00 € (9 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 460,00 € (9 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 341,00 € (9 février 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 2 262,00 € (9 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 2 677,00 € (9 février 2026) |
Genève
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 910,00 € (26 octobre 2025) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 595,00 € (2 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 691,00 € (7 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 859,00 € (18 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 319,00 € (18 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 522,00 € (26 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 456,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 2 377,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 2 792,00 € (10 février 2026) |
Lille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | sejour | demi-pension | 2 240,00 € (12 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | logement seul | 1 700,00 € (12 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 908,00 € (12 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 4 012,00 € (12 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | logement seul | 2 933,00 € (12 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 3 348,00 € (12 avril 2026) |
Lyon
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 910,00 € (7 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 649,00 € (5 octobre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 747,00 € (5 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 926,00 € (15 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 386,00 € (15 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 594,00 € (15 avril 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 480,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 2 401,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 2 817,00 € (10 février 2026) |
Marseille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 944,00 € (5 octobre 2025) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 857,00 € (18 mars 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 946,00 € (18 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 971,00 € (17 février 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 431,00 € (17 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 639,00 € (17 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 580,00 € (9 février 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 2 501,00 € (9 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 2 917,00 € (9 février 2026) |
Mulhouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 828,00 € (21 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 699,00 € (11 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 676,00 € (21 novembre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 999,00 € (3 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | logement seul | 768,00 € (3 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 856,00 € (3 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 784,00 € (17 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 314,00 € (27 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 463,00 € (31 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 967,00 € (15 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | logement seul | 1 385,00 € (15 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 614,00 € (15 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 350,00 € (9 avril 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 1 271,00 € (9 avril 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 687,00 € (9 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 437,00 € (6 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | logement seul | 1 358,00 € (6 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 773,00 € (6 avril 2026) |
Nantes
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 757,00 € (9 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 526,00 € (9 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 615,00 € (9 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 935,00 € (26 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 354,00 € (26 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 583,00 € (26 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 620,00 € (28 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 1 541,00 € (28 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 956,00 € (28 mars 2026) |
Paris
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 887,00 € (29 mars 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 655,00 € (29 mars 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 744,00 € (29 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 841,00 € (29 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 301,00 € (29 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 508,00 € (29 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 280,00 € (29 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 1 201,00 € (29 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 617,00 € (29 mars 2026) |
Strasbourg
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 1 010,00 € (11 février 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 779,00 € (11 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 868,00 € (11 février 2026) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 846,00 € (8 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | logement seul | 615,00 € (8 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 703,00 € (8 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 895,00 € (10 février 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 356,00 € (10 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 563,00 € (10 février 2026) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 2 019,00 € (30 mars 2026) |
7 | 9 | sejour | logement seul | 1 479,00 € (30 mars 2026) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 686,00 € (30 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 444,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 2 365,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 2 780,00 € (10 février 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 3 627,00 € (23 mars 2026) |
14 | 16 | sejour | logement seul | 2 536,00 € (15 décembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 2 962,00 € (23 mars 2026) |
Toulouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 1 025,00 € (19 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | logement seul | 794,00 € (19 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 883,00 € (19 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 964,00 € (17 février 2026) |
7 | 8 | sejour | logement seul | 1 424,00 € (17 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 653,00 € (15 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 625,00 € (17 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | logement seul | 2 545,00 € (17 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 2 960,00 € (17 mars 2026) |
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.