Barcelone
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 405,00 € (25 août 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (6 août 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 442,00 € (14 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 412,00 € (25 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 830,00 € (9 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 659,00 € (9 octobre 2025) |
Bordeaux
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 410,00 € (18 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 406,00 € (16 octobre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 692,00 € (25 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 651,00 € (25 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 504,00 € (26 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 419,00 € (26 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 601,00 € (8 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 515,00 € (8 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 920,00 € (2 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 749,00 € (2 octobre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 843,00 € (8 octobre 2025) |
Brest
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 418,00 € (30 août 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 404,00 € (28 juin 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 618,00 € (10 juin 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 577,00 € (10 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 560,00 € (24 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 475,00 € (24 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 836,00 € (9 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 750,00 € (9 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 939,00 € (13 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 769,00 € (13 mai 2025) |
Bruxelles
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 403,00 € (17 juin 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 404,00 € (30 août 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 490,00 € (14 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 404,00 € (14 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 871,00 € (14 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 700,00 € (14 mai 2025) |
Clermont-Ferrand
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 659,00 € (11 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 686,00 € (26 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 613,00 € (28 septembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 572,00 € (28 septembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 860,00 € (14 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 774,00 € (14 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 861,00 € (11 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 776,00 € (11 octobre 2025) |
Genève
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 403,00 € (13 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (23 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 514,00 € (21 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 429,00 € (21 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 890,00 € (7 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 720,00 € (7 octobre 2025) |
Lille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 546,00 € (11 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 505,00 € (11 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 536,00 € (16 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 495,00 € (16 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 562,00 € (15 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 476,00 € (15 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 731,00 € (12 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 645,00 € (12 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 957,00 € (15 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 787,00 € (15 mai 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 941,00 € (12 mai 2025) |
Luxembourg
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 465,00 € (10 juin 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 424,00 € (10 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 657,00 € (7 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 572,00 € (7 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 777,00 € (3 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 691,00 € (3 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 857,00 € (10 mai 2025) |
Lyon
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 404,00 € (30 août 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (5 juillet 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 540,00 € (4 septembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 499,00 € (4 septembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 514,00 € (14 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 429,00 € (14 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 913,00 € (24 août 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 828,00 € (24 août 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 912,00 € (7 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 741,00 € (7 octobre 2025) |
Marseille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 444,00 € (16 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 403,00 € (16 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 408,00 € (16 juin 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 403,00 € (26 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 619,00 € (17 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 533,00 € (17 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 615,00 € (10 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 529,00 € (10 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 895,00 € (10 mai 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 853,00 € (6 octobre 2025) |
Montpellier
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 712,00 € (3 juillet 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 671,00 € (3 juillet 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 658,00 € (9 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 617,00 € (9 mai 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 699,00 € (9 octobre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 658,00 € (9 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 841,00 € (30 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 756,00 € (30 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 814,00 € (19 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 729,00 € (19 mai 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 898,00 € (7 octobre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 812,00 € (7 octobre 2025) |
Mulhouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 402,00 € (10 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (5 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 498,00 € (14 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 413,00 € (14 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 898,00 € (10 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 727,00 € (10 octobre 2025) |
Nantes
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 400,00 € (31 août 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (11 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 535,00 € (26 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 449,00 € (26 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 917,00 € (6 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 747,00 € (6 octobre 2025) |
Nice
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 403,00 € (17 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (10 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 513,00 € (12 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 428,00 € (12 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 915,00 € (5 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 745,00 € (5 octobre 2025) |
Paris
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 400,00 € (29 juin 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (19 septembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 481,00 € (2 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 406,00 € (21 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 878,00 € (2 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 707,00 € (2 octobre 2025) |
Rennes
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 696,00 € (18 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 655,00 € (18 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 686,00 € (16 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 645,00 € (16 mai 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 716,00 € (11 octobre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 675,00 € (11 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 949,00 € (16 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 863,00 € (16 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 881,00 € (12 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 795,00 € (12 mai 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 906,00 € (7 octobre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 821,00 € (7 octobre 2025) |
Strasbourg
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 417,00 € (6 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 407,00 € (5 juillet 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 526,00 € (9 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 485,00 € (9 mai 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 686,00 € (5 octobre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 646,00 € (5 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 482,00 € (22 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 403,00 € (13 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 737,00 € (27 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 652,00 € (27 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 859,00 € (13 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 688,00 € (13 mai 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 961,00 € (14 mai 2025) |
Toulouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 413,00 € (14 octobre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (24 juin 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 608,00 € (16 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 567,00 € (16 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 496,00 € (24 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 411,00 € (24 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 760,00 € (15 octobre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 675,00 € (15 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 943,00 € (24 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 773,00 € (24 juin 2025) |
Zürich
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 401,00 € (25 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 404,00 € (15 septembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 507,00 € (15 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 422,00 € (15 octobre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 916,00 € (14 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 758,00 € (7 mai 2025) |
Les services et loisirs
Réception 24 h/24, TV, Salle de bain complète, Sèche-cheveux, Coffre-fort dans la chambre, Téléphone, Climatisation centralisée, Petit déjeuner buffet, Consigne, Billard, Wi-Fi, Dîner buffet, Salle de télévision, Discothèque, Service de buffet, Ascenseur, Centre (distance), Plage (distance), Aéroport (distance), Terrasse/balcon, Parasols de piscine, Déjeuner buffet, Location de voitures, Wi-Fi, Port (distance), Solarium, Service de fax et de photocopie à la réception, Service de chambre 24 h/24, Parking, Accès pour personnes handicapées, Hôpital (distance), Pharmacie (distance), Supermarché (distance), Nombre total de chambres, Climatisation, Arrêt de taxi (distance), Restaurant (distance), Banque (distance), Vente d’excursions, Service de blanchisserie, Chaise haute, Mini-bar, Service de massage, Coffre-fort, Demi-pension, Pension complète
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.