Barcelone
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 404,00 € (18 juillet 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 402,00 € (31 juillet 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 457,00 € (11 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (7 mai 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 837,00 € (9 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 581,00 € (9 novembre 2025) |
Bordeaux
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 400,00 € (18 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 404,00 € (28 juin 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 413,00 € (28 septembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 457,00 € (27 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 509,00 € (11 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 402,00 € (2 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 575,00 € (16 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 447,00 € (16 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 889,00 € (11 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 632,00 € (11 novembre 2025) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 926,00 € (9 décembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 669,00 € (9 décembre 2025) |
Brest
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 415,00 € (10 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (30 août 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 586,00 € (7 décembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 525,00 € (7 décembre 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 638,00 € (23 novembre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 577,00 € (23 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 645,00 € (10 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 516,00 € (10 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 742,00 € (3 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 614,00 € (3 décembre 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 802,00 € (9 décembre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 674,00 € (9 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 830,00 € (3 juin 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 866,00 € (26 novembre 2025) |
14 | 17 | sejour | petits déjeuners | 926,00 € (23 novembre 2025) |
Bruxelles
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 401,00 € (18 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 406,00 € (28 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 493,00 € (4 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (28 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 882,00 € (13 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 625,00 € (13 novembre 2025) |
Clermont-Ferrand
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 587,00 € (14 décembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 526,00 € (14 décembre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 589,00 € (2 décembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 528,00 € (2 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 788,00 € (23 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 659,00 € (23 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 788,00 € (17 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 660,00 € (17 novembre 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 847,00 € (10 novembre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 719,00 € (10 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 911,00 € (16 novembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 912,00 € (10 novembre 2025) |
Genève
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 401,00 € (1 juillet 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 403,00 € (30 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 531,00 € (11 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 403,00 € (11 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 899,00 € (25 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 642,00 € (25 novembre 2025) |
Lille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 511,00 € (14 décembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 436,00 € (11 décembre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 497,00 € (24 novembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 436,00 € (24 novembre 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 526,00 € (12 décembre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 465,00 € (12 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 683,00 € (29 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 555,00 € (29 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 696,00 € (20 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 568,00 € (20 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 820,00 € (3 décembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 820,00 € (13 novembre 2025) |
Luxembourg
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 408,00 € (21 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 411,00 € (16 novembre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 456,00 € (11 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 504,00 € (19 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 415,00 € (16 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 655,00 € (7 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 527,00 € (7 décembre 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 710,00 € (24 novembre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 581,00 € (24 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 885,00 € (19 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 628,00 € (19 novembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 883,00 € (14 décembre 2025) |
14 | 17 | sejour | petits déjeuners | 833,00 € (24 novembre 2025) |
Lyon
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 406,00 € (3 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (2 juillet 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 555,00 € (4 septembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 494,00 € (4 septembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 522,00 € (10 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (17 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 925,00 € (24 août 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 903,00 € (17 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 646,00 € (17 novembre 2025) |
Marseille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 409,00 € (20 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 414,00 € (2 septembre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 421,00 € (12 septembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 411,00 € (26 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 562,00 € (11 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 433,00 € (11 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 636,00 € (28 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 508,00 € (28 novembre 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 933,00 € (8 juin 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 805,00 € (8 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 943,00 € (11 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 686,00 € (11 décembre 2025) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 951,00 € (26 novembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 694,00 € (26 novembre 2025) |
14 | 17 | sejour | petits déjeuners | 852,00 € (24 novembre 2025) |
Montpellier
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 588,00 € (22 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 527,00 € (22 novembre 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 623,00 € (23 novembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 562,00 € (23 novembre 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 680,00 € (8 décembre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 619,00 € (8 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 772,00 € (22 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 643,00 € (22 novembre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 789,00 € (4 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 661,00 € (4 décembre 2025) |
7 | 10 | sejour | demi-pension | 776,00 € (2 décembre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 647,00 € (2 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 927,00 € (19 novembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 897,00 € (22 novembre 2025) |
14 | 17 | sejour | petits déjeuners | 931,00 € (2 décembre 2025) |
Mulhouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 404,00 € (25 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (5 octobre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 510,00 € (11 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 418,00 € (15 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 897,00 € (25 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 640,00 € (25 novembre 2025) |
Nantes
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 406,00 € (11 décembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 401,00 € (3 juillet 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 536,00 € (1 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 408,00 € (1 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 917,00 € (24 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 660,00 € (24 novembre 2025) |
Nice
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 400,00 € (15 juin 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 402,00 € (2 juin 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 545,00 € (11 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 417,00 € (11 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 927,00 € (11 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 669,00 € (11 décembre 2025) |
Paris
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 400,00 € (1 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 400,00 € (14 juillet 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 480,00 € (1 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 405,00 € (10 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 861,00 € (25 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 604,00 € (25 novembre 2025) |
Rennes
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 724,00 € (18 mai 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 663,00 € (18 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 665,00 € (16 décembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 603,00 € (16 décembre 2025) |
3 | 6 | sejour | demi-pension | 726,00 € (8 décembre 2025) |
3 | 6 | sejour | petits déjeuners | 664,00 € (8 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 995,00 € (18 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 893,00 € (31 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 863,00 € (4 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 735,00 € (4 décembre 2025) |
7 | 10 | sejour | petits déjeuners | 893,00 € (9 juin 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 987,00 € (4 décembre 2025) |
Strasbourg
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 426,00 € (20 septembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 402,00 € (5 juillet 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 519,00 € (14 décembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 458,00 € (14 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 549,00 € (31 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 421,00 € (31 mai 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 718,00 € (14 décembre 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 590,00 € (14 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 759,00 € (31 mai 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 856,00 € (25 novembre 2025) |
Toulouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 404,00 € (5 juin 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 408,00 € (13 mai 2025) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 450,00 € (28 novembre 2025) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 428,00 € (21 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 548,00 € (16 septembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 420,00 € (16 septembre 2025) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 874,00 € (14 juin 2025) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 745,00 € (14 juin 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 807,00 € (25 novembre 2025) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 773,00 € (28 novembre 2025) |
Zürich
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 400,00 € (12 novembre 2025) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 402,00 € (13 mai 2025) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 599,00 € (2 décembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 471,00 € (2 décembre 2025) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 973,00 € (26 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 703,00 € (2 décembre 2025) |
Le cadre
Location : Located in Frigiliana, Hotel Rural Almazara is within a 5-minute drive of Balcon de Europa and Torrecilla Beach. This hotel is 2.1 mi (3.4 km) from Burriana Beach and 2.2 mi (3.6 km) from Carabeo Beach.
Amenities : Be sure to enjoy recreational amenities, including an indoor pool, a sauna, and a seasonal outdoor pool. Additional amenities at this hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and a communal living room.
Attractions : Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Museo de Nerja - 2.7 km / 1.7 mi
Centro Cultural Villa de Nerja - 2.7 km / 1.7 mi
Chanquete's Boat - 2.7 km / 1.7 mi
Barco de Chanquete "La Dorada" - 2.7 km / 1.7 mi
Paseo de los Carabineros - 2.8 km / 1.8 mi
Church of El Salvador - 2.9 km / 1.8 mi
Tuesday Market - 2.9 km / 1.8 mi
Nerja Beach - 3.1 km / 1.9 mi
Balcon de Europa - 3.1 km / 1.9 mi
Salon Beach - 3.1 km / 1.9 mi
Torrecilla Beach - 3.2 km / 2 mi
Caletilla Beach - 3.3 km / 2 mi
Playa Carabeillo - 3.3 km / 2 mi
Burriana Beach - 3.3 km / 2 mi
Playa El Chucho - 3.3 km / 2.1 mi
The nearest airports are:
Malaga Airport (AGP) - 66.3 km / 41.2 mi
Granada (GRX-Federico Garcia Lorca) - 110.2 km / 68.5 mi
Les services et loisirs
You can enjoy a meal at Restaurante serving the guests of Hotel Rural Almazara, or stop in at the snack bar/deli. Wrap up your day with a drink at the bar/lounge. A complimentary buffet breakfast is included.
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.