Hôtel Secrets Bahía Real Resort & Spa Canaries - Jandia

Meilleurs prix par ville de départ

Bordeaux

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 968,00 € (26 septembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 739,00 € (26 septembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 601,00 € (26 septembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 646,00 € (7 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 163,00 € (7 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 852,00 € (7 décembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 405,00 € (23 novembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 439,00 € (23 novembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 799,00 € (23 novembre 2025)

Bruxelles

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 1 023,00 € (13 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 808,00 € (13 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 671,00 € (13 décembre 2025)
3 5 sejour tout inclus 965,00 € (24 septembre 2025)
3 5 sejour demi-pension 735,00 € (24 septembre 2025)
3 5 sejour petits déjeuners 598,00 € (24 septembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 900,00 € (13 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 417,00 € (13 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 1 088,00 € (10 décembre 2025)
7 9 sejour tout inclus 1 879,00 € (24 septembre 2025)
7 9 sejour demi-pension 1 343,00 € (24 septembre 2025)
7 9 sejour petits déjeuners 1 010,00 € (24 septembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 636,00 € (28 novembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 580,00 € (4 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 939,00 € (29 novembre 2025)
14 16 sejour tout inclus 3 549,00 € (24 septembre 2025)
14 16 sejour demi-pension 2 514,00 € (24 septembre 2025)
14 16 sejour petits déjeuners 1 871,00 € (24 septembre 2025)

Genève

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 1 023,00 € (16 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 809,00 € (16 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 671,00 € (16 décembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 700,00 € (6 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 217,00 € (6 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 906,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 467,00 € (7 décembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 479,00 € (4 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 850,00 € (22 novembre 2025)

Lille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
7 8 sejour tout inclus 1 750,00 € (30 novembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 267,00 € (30 novembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 930,00 € (30 novembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 335,00 € (7 décembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 369,00 € (7 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 749,00 € (7 décembre 2025)

Lyon

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 1 050,00 € (1 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 836,00 € (1 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 698,00 € (1 décembre 2025)
3 5 sejour tout inclus 1 463,00 € (22 octobre 2025)
3 5 sejour demi-pension 1 249,00 € (22 octobre 2025)
3 5 sejour petits déjeuners 1 111,00 € (22 octobre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 963,00 € (27 novembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 480,00 € (27 novembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 1 139,00 € (27 novembre 2025)
7 9 sejour tout inclus 2 109,00 € (22 mars 2026)
7 9 sejour demi-pension 1 609,00 € (22 mars 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 288,00 € (22 mars 2026)
14 15 sejour tout inclus 3 795,00 € (18 janvier 2026)
14 15 sejour demi-pension 2 767,00 € (18 novembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 2 124,00 € (18 novembre 2025)
14 16 sejour tout inclus 4 026,00 € (15 mars 2026)
14 16 sejour demi-pension 3 026,00 € (15 mars 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 2 384,00 € (15 mars 2026)

Marseille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 1 067,00 € (15 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 853,00 € (15 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 715,00 € (15 décembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 938,00 € (11 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 455,00 € (11 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 1 140,00 € (27 novembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 583,00 € (25 novembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 617,00 € (25 novembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 978,00 € (25 novembre 2025)

Mulhouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 821,00 € (11 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 606,00 € (11 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 469,00 € (11 décembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 663,00 € (14 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 180,00 € (14 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 869,00 € (14 décembre 2025)
7 9 sejour tout inclus 2 292,00 € (9 avril 2026)
7 9 sejour demi-pension 1 775,00 € (9 avril 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 465,00 € (9 avril 2026)
14 15 sejour tout inclus 3 277,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 253,00 € (7 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 632,00 € (7 décembre 2025)

Nantes

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 872,00 € (29 novembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 658,00 € (29 novembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 520,00 € (29 novembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 697,00 € (7 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 214,00 € (7 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 894,00 € (30 novembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 218,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 252,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 631,00 € (6 décembre 2025)

Nice

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 1 005,00 € (11 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 791,00 € (11 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 653,00 € (11 décembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 936,00 € (30 novembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 501,00 € (25 novembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 1 098,00 € (2 décembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 726,00 € (19 novembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 760,00 € (19 novembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 2 117,00 € (19 novembre 2025)

Paris

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 780,00 € (3 décembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 565,00 € (10 décembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 428,00 € (10 décembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 635,00 € (6 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 152,00 € (6 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 842,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 199,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 233,00 € (6 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 1 613,00 € (6 décembre 2025)

Toulouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour tout inclus 1 079,00 € (29 novembre 2025)
3 4 sejour demi-pension 865,00 € (29 novembre 2025)
3 4 sejour petits déjeuners 727,00 € (29 novembre 2025)
7 8 sejour tout inclus 1 964,00 € (10 décembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 481,00 € (10 décembre 2025)
7 8 sejour petits déjeuners 1 170,00 € (10 décembre 2025)
14 15 sejour tout inclus 3 647,00 € (3 décembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 2 681,00 € (3 décembre 2025)
14 15 sejour petits déjeuners 2 046,00 € (3 décembre 2025)

Les plus

Plusieurs piscines extérieures
Bien situé
Bon rapport qualité / prix

Logo Oogolo Voyages

Les vrais bons plans
pour voyager moins cher

Contacts - Consentement RGPD

Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme

Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".

Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.