Bordeaux
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 463,00 € (3 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 341,00 € (3 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 235,00 € (3 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 313,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 834,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 563,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 332,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 513,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 676,00 € (24 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 128,00 € (24 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 650,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 021,00 € (30 janvier 2026) |
Bruxelles
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 464,00 € (9 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 342,00 € (9 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 236,00 € (9 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 315,00 € (9 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 843,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 571,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 341,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 522,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 622,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 067,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 597,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 967,00 € (4 février 2026) |
Genève
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 461,00 € (28 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 339,00 € (28 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 233,00 € (28 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 312,00 € (28 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 838,00 € (7 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 566,00 € (7 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 336,00 € (7 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 517,00 € (7 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 654,00 € (24 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 106,00 € (24 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 604,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 976,00 € (3 février 2026) |
Lille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 549,00 € (11 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 423,00 € (11 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 298,00 € (11 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 388,00 € (11 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 1 114,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 822,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 529,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 739,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 2 109,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 522,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 936,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 357,00 € (7 octobre 2026) |
Lyon
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 508,00 € (1 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 383,00 € (18 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 258,00 € (18 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 348,00 € (18 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 902,00 € (25 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 630,00 € (25 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 401,00 € (25 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 582,00 € (25 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 652,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 105,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 641,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 005,00 € (2 février 2026) |
Marseille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 437,00 € (4 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 315,00 € (4 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 209,00 € (4 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 288,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 826,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 554,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 324,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 505,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 593,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 046,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 583,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 947,00 € (2 février 2026) |
Mulhouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 427,00 € (27 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 305,00 € (27 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 199,00 € (27 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 278,00 € (27 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 812,00 € (30 janvier 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 535,00 € (30 janvier 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 300,00 € (30 janvier 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 484,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 566,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 002,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 501,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 872,00 € (30 janvier 2026) |
Nantes
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 459,00 € (7 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 337,00 € (7 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 231,00 € (7 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 309,00 € (7 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 866,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 594,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 364,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 545,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 649,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 076,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 575,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 946,00 € (30 janvier 2026) |
Nice
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 440,00 € (6 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 319,00 € (6 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 212,00 € (6 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 291,00 € (6 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 845,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 574,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 343,00 € (4 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 524,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 619,00 € (31 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 076,00 € (31 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 594,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 965,00 € (30 janvier 2026) |
Paris
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 395,00 € (10 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 273,00 € (10 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 167,00 € (10 février 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 246,00 € (10 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 788,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 516,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 286,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 467,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 541,00 € (2 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 992,00 € (4 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 513,00 € (30 janvier 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 884,00 € (30 janvier 2026) |
Strasbourg
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 610,00 € (28 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 484,00 € (28 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 359,00 € (28 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 449,00 € (28 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | tout inclus | 599,00 € (6 février 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 477,00 € (6 février 2026) |
| 3 | 5 | sejour | logement seul | 371,00 € (6 février 2026) |
| 3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 450,00 € (6 février 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 1 097,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 805,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 535,00 € (21 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 722,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | tout inclus | 986,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 715,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 9 | sejour | logement seul | 485,00 € (3 février 2026) |
| 7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 665,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 2 089,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 503,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 916,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 338,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | tout inclus | 1 837,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 1 260,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 16 | sejour | logement seul | 757,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 130,00 € (3 février 2026) |
Toulouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | tout inclus | 518,00 € (14 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 392,00 € (14 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 267,00 € (14 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 357,00 € (14 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | tout inclus | 1 080,00 € (14 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 786,00 € (14 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 492,00 € (14 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 703,00 € (14 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | tout inclus | 1 855,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 277,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 775,00 € (3 février 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 147,00 € (3 février 2026) |
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.