Hôtel Danelis Apartments Crète - Malia

Meilleurs prix par ville de départ

Bordeaux

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 541,00 € (30 septembre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 580,00 € (30 septembre 2026)
3 5 sejour logement seul 634,00 € (28 octobre 2026)
3 5 sejour petits déjeuners 673,00 € (28 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 509,00 € (14 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 600,00 € (14 octobre 2026)
7 9 sejour logement seul 746,00 € (24 octobre 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 837,00 € (24 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 779,00 € (7 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 961,00 € (7 octobre 2026)
14 16 sejour logement seul 1 344,00 € (17 octobre 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 1 527,00 € (17 octobre 2026)

Brest

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 588,00 € (19 septembre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 627,00 € (19 septembre 2026)
7 8 sejour logement seul 720,00 € (25 août 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 810,00 € (25 août 2026)
14 15 sejour logement seul 1 049,00 € (18 août 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 1 229,00 € (18 août 2026)

Bruxelles

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 373,00 € (30 septembre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 412,00 € (30 septembre 2026)
7 8 sejour logement seul 494,00 € (5 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 585,00 € (5 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 717,00 € (7 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 899,00 € (7 octobre 2026)

Genève

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 350,00 € (5 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 389,00 € (5 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 478,00 € (8 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 569,00 € (8 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 691,00 € (13 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 873,00 € (13 octobre 2026)

Lille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 981,00 € (25 août 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 1 020,00 € (25 août 2026)
7 8 sejour logement seul 749,00 € (27 septembre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 840,00 € (27 septembre 2026)
7 9 sejour logement seul 738,00 € (10 octobre 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 829,00 € (10 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 982,00 € (18 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 1 165,00 € (18 octobre 2026)
14 16 sejour logement seul 1 105,00 € (10 octobre 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 1 287,00 € (10 octobre 2026)

Luxembourg

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 449,00 € (10 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 488,00 € (10 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 580,00 € (13 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 671,00 € (13 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 841,00 € (14 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 1 023,00 € (14 octobre 2026)

Lyon

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 275,00 € (13 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 314,00 € (13 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 382,00 € (6 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 473,00 € (6 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 755,00 € (5 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 937,00 € (5 octobre 2026)

Marseille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 316,00 € (11 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 355,00 € (11 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 447,00 € (7 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 538,00 € (7 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 696,00 € (7 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 878,00 € (7 octobre 2026)

Montpellier

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 281,00 € (16 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 320,00 € (16 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 494,00 € (5 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 585,00 € (5 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 717,00 € (5 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 899,00 € (5 octobre 2026)

Mulhouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 485,00 € (13 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 524,00 € (13 octobre 2026)
3 5 sejour logement seul 892,00 € (28 octobre 2026)
3 5 sejour petits déjeuners 931,00 € (28 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 585,00 € (6 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 676,00 € (6 octobre 2026)
7 9 sejour logement seul 931,00 € (24 octobre 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 022,00 € (24 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 798,00 € (6 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 980,00 € (6 octobre 2026)
14 16 sejour logement seul 1 153,00 € (17 octobre 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 1 335,00 € (17 octobre 2026)

Nantes

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 355,00 € (5 septembre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 394,00 € (5 septembre 2026)
7 8 sejour logement seul 489,00 € (13 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 580,00 € (13 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 798,00 € (6 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 980,00 € (6 octobre 2026)

Nice

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 442,00 € (26 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 481,00 € (26 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 608,00 € (15 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 699,00 € (15 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 758,00 € (15 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 941,00 € (15 octobre 2026)

Paris

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 248,00 € (5 octobre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 287,00 € (5 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 337,00 € (13 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 428,00 € (13 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 617,00 € (5 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 799,00 € (5 octobre 2026)

Strasbourg

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 504,00 € (30 septembre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 543,00 € (30 septembre 2026)
3 5 sejour logement seul 486,00 € (5 octobre 2026)
3 5 sejour petits déjeuners 525,00 € (5 octobre 2026)
7 8 sejour logement seul 520,00 € (12 octobre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 611,00 € (12 octobre 2026)
7 9 sejour logement seul 615,00 € (15 octobre 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 706,00 € (15 octobre 2026)
14 15 sejour logement seul 802,00 € (12 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 984,00 € (12 octobre 2026)
14 16 sejour logement seul 924,00 € (8 octobre 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 1 106,00 € (8 octobre 2026)

Toulouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour logement seul 580,00 € (26 septembre 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 618,00 € (26 septembre 2026)
7 8 sejour logement seul 771,00 € (26 septembre 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 862,00 € (26 septembre 2026)
14 15 sejour logement seul 1 132,00 € (14 octobre 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 1 314,00 € (14 octobre 2026)
Logo Oogolo Voyages

Les vrais bons plans
pour voyager moins cher

Contacts - Consentement RGPD

Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme

Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".

Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.